热门关键词: 重庆煤矿探水钻机 重庆气动锚杆钻机 重庆全液压探水钻机 重庆煤矿用深孔液压钻车
ZDY系列全液压坑道钻机,是我公司根据各大矿务局生产技术部门提出的煤巷特点,巷内有运煤通道,洞室窄小、条件复杂等特点,经过反复改进而设计的新型外跨式全液压坑道钻机,具有结构合理、工艺适用性强,可与掘进机配套,操作an全可靠,钻机解体性好。
◆架柱式液压回转钻机,是我公司根据各大矿务局生产技术部门提出的煤巷特点,巷内有运煤通道,洞室窄小、条件复杂等特点。
◆经过反复改进而设计的新型架柱式外跨轨道钻机,具有结构合理、工艺适用性强,可与掘进机配套,操作an全可靠,钻机解体性好,搬运方便,坚固耐用,维修费用低。
◆该机型适用于放顶炮孔、放水孔、瓦斯抽放孔、注浆孔,地质勘探孔及其他工程用孔,是矿山、煤矿钻探作业的理想钻机。
性能参数 | ZDY-650 | ZDY-1200 | ZDY-2000 | ZDY-3200 | ZDY-4000 |
钻孔深度(m) | 150/100 | 200 | 300/100 | 350 | 400 |
钻孔倾斜角度(o) | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
钻孔直径(mm) | Φ56~Φ108 | Φ65~Φ108 | Φ94~Φ200 | Φ108~Φ200 | Φ108~Φ200 |
额定转矩(N.m) | 650 | 1200 | 2000 | 3200-1050 | 4000-1050 |
额定转速(r/min) | 140/270 | 80/280 | 76 | 75-230 | 60-230 |
给进行程(mm) | 650 | 650 | 600 | 800 | 800 |
给进力(kN) | 29 | 36 | 105 | 150 | 150 |
起拔力(kN) | 42 | 52 | 70 | 150 | 150 |
最大给进速度(m/min) | 18 | 30 | 18 | 18 | 18 |
最大起拔速度(m/min) | 25 | 40 | 25 | 18 | 18 |
系统额定压力(MPa) | 16±1 | 18±1 | 22 | 25 | 25 |
油箱有效容积(L) | 85 | 198 | 180 | 250 | 250 |
主机外形尺寸(mm) | 1800×620×1300 | 1800×750×1360 | 2330×1020×1516 | 2300×1170×1600 | 2300×1170×1600 |
泵站外形尺寸(mm) | 1400×500×1000 | 1450×790×1100 | 1700×850×1100 | 1890×810×1150 | 1890×810×1150 |
主机重量(kg) | 418 | 673 | 1228 | 1870 | 1780 |
泵站重量(kg) | 328 | 465 | 750 | 966 | 866 |
操纵台重量(kg) | 78 | 101 | 55 | 136 | 136 |
整机重量(kg) | 900 | 1200 | 2000 | 3000 | 2800 |
额定功率(kW) | 15 | 22 | 37 | 55 | 55 |
额定电压(V) | 380/660标配(660/1140选装) | 660/1140标配(380/660选装) | |||
钻杆直径(mm)(标配) | Φ42(直扣) | Φ50(1:8锥扣) | Φ63.5(1:6锥扣) | Φ73(1:4锥扣、标配) Φ63.5(选装) | |
钻杆直径(mm) (选装) | Φ50(1:8锥扣) | Φ63.5(1:6锥扣) | Φ73(1:4锥扣) | ||
地质钻头直径(mm)(标配) | Φ56/Φ65/Φ75 | Φ65/Φ75/Φ90/Φ94 | Φ90/Φ94/Φ108/Φ133 | Φ90/Φ94/Φ108/Φ133 | |
地质钻头直径(mm) (选装) | Φ65/Φ75/Φ90/Φ94 | Φ75/Φ90/Φ94/Φ108 | Φ75/Φ90/Φ94/Φ108 | ||
三棱钻杆直径(mm) | —————— | Φ73(1:4锥扣、标配) Φ63.5(选装) | |||
宽叶片螺旋钻杆直径(mm) | Φ73(1:4锥扣、标配) Φ63.5(选装) | ||||
高强度高效螺旋钻杆(mm) | Φ96(选装) Φ98(选装) |
联系电话
微信扫一扫