热门关键词: 嘉峪关煤矿探水钻机 嘉峪关气动锚杆钻机 嘉峪关全液压探水钻机 嘉峪关煤矿用深孔液压钻车
ZYJ系列架柱式液压回转钻机是我公司结合各矿山巷道特定环境而设计、制造的液压钻机,适用于各种复杂条件的煤巷和岩巷的钻孔施工。
15031116966
ZYJ系列架柱式液压回转钻机是我公司结合各矿山巷道特定环境而设计、制造的液压钻机,适用于各种复杂条件的煤巷和岩巷的钻孔施工。根据钻孔位置地质条件和施工要求的不同,可选用金刚石复合片钻头或硬质合金钻头配合地质钻杆或螺旋钻杆回转钻进,满足煤矿井下探水探瓦斯、岩石取芯、地质探测等多种钻探工艺要求。
◆效率提高:配套的电机功率为15KW,机头输出功率为11.5KW,输出功效比为62.2%,一般厂家为55%左右,与同类产品相比,此钻机工作效率提高15%以上。
◆液压立柱采用质优的合金钢调质处理,抗拉,抗压,抗弯曲强度能力比一般厂家提高1倍以上;
◆核心液压元件均采用具有影响力的品牌,很大的提高了整机寿命1倍左右。
◆设计合理:钻机采用分体式布局,各部分拆卸方便,便于搬运;
◆导轨和立柱之间360°旋转调节,钻孔角度±90°可调。
主机 | 基本性能参数 | 单 位 | ZYJ-270/230 | ZYJ-380/210 | ZYJ-420/200 | ZYJ-450/230 | ZYJ-570/230 | ZYJ-680/230 | ZYJ-800/180 | ZYJ-1000/135 | |
工作压力 | MPa | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||
额定转矩 | N.m | 270 | 380 | 420 | 450 | 570 | 680 | 800 | 1000 | ||
额定转速 | r/min | 230 | 210 | 200 | 230 | 230 | 230 | 180 | 135 | ||
额定流量 | L/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 75 | 75 | 75 | ||
推进力 | kN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
返回速度 | mm/min | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 12000 | 12000 | ||
推进行程 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1125 | 1300 | ||
导轨长度 | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2040 | 2295 | ||
钻机大工作高度 | mm | 2480 | 2480 | 1650 | 1650 | 2480 | 2480 | 4500-5200 | 4500-5200 | ||
钻机小工作高度 | mm | 750 | 750 | 800 | 800 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
机重 | kg | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 225 | 225 | ||
空载推进速度 | mm/min | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | ||
冲洗水压力 | MPa | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | ||
钻孔直径 | mm | 65~113 | 65~113 | 65~113 | 65~113 | 65~113 | 65~113 | 65~133 | 65~133 | ||
钻孔速度 | mm/min | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
噪声 | 声压级 | dB(A) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
声功率级 | dB(A) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
泵站 | 额定压力 | MPa | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
电机额定转速 | r/min | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | ||
额定流量 | L/min | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 85 | 85 | 85 | ||
防爆电动机 | — | YBK3-160M-4 | YBK3-160L-4 | YBK3-160L-4 | YBK3-160L-4 | YBK3-180M-4 | YBK3-180L-4 | YBK3-180L-4 | YBK3-180L-4 | ||
电机功率 | kW | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 25 | ||
电机电压 | V | 380/660/1140 | 380/660/1140 | 380/660/1140 | 380/660/1140 | 380/660/1140 | 380/660/1140 | 380/660/1140 | 380/660/1140 | ||
额定电流 | A | 30.1/17.4 | 30.1/17.4 | 30.1/17.4 | 30.1/17.4 | 30.1/17.4 | 30.1/17.4 | 30.1/17.4 | 31.0/18.0 | ||
油箱有效容积 | L | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1800×550×800 | 1800×550×800 | 1800×550×800 | 1800×550×800 | 1800×550×800 | 1800×550×800 | 1855×500×740 | 1855×540×740 | ||
重量 | kg | 300 | 320 | 320 | 320 | 300 | 300 | 350 | 350 | ||
操作台 | 重量) | kg | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 390×390×730 | 390×390×730 | 390×390×730 | 390×390×730 | 390×390×730 | 390×390×730 | 390×390×730 | 440×670×770 |
联系电话
微信扫一扫