热门关键词: 泸州煤矿探水钻机 泸州气动锚杆钻机 泸州全液压探水钻机 泸州煤矿用深孔液压钻车
产品分类:ZQLC系列气动履带式钻机
应用领域:以压缩空气为动力,配有履带式行走机构,可广泛用于矿井内不同角度的煤矿探水孔、探瓦斯孔和泄压孔及地质勘查等钻孔施工。
15031116966
立柱底座和主机固定座都配有回转罗盘,可垂直、水平360︒旋转任意角度钻孔,升降装置、立柱顶升装置带有锁紧定位,能有效节约钻孔稳定时间,提高钻机稳定性。
以压缩空气为动力,液压驱动式履带。适用于煤矿井下采用gao效螺旋钻杆和硬质合金钻头在煤层中的探水、探瓦斯及瓦斯抽放孔的施工。该设备集结构紧凑、操作灵活、机动性能强、an全性能好等特点为一体、大程度上节省了工人的劳动强度。
◆钻机以压缩空气为动力源使用an全行走方便。
◆钻机导轨可自动旋转,钻孔范围为水平360°,竖直360°。
◆钻机可探出车体进行打钻,易于进行跨越支带机等煤矿工作装置进行钻孔作业。
◆外形尺寸小,可在小0.8米的巷道内自如行走。大功率的行走系统整机配置车载钻杆空间。钻机给进采用独立马达,进给速度容易控制。
◆双重消音器结构使噪音降到更低,有效改善您的工作环境。钻机撑紧立柱为分体式结构便于井下过风门运输。整机配有10L大容量油雾器,一次加注,长时间使用。
◆此钻车配套不同的钻具可实现施工探放孔、泄压孔,配套大孔径钻头钻打卸压孔效果明显。钻孔直径和深度等方面在国内均处于靠前地位。在任何软硬介质的钻孔施工中,钻头切削终端始终保持20kW以上功率的输出比市场同类产品效率高43%。
◆钻车体积小可在更小1米的巷道内行走自如。
基本性能 | 单位 | 钻机基本性能参数 | ||||||
ZQLC-1050 | ZQLC-1300 | ZQLC-1550 | ZQLC-1900 | ZQLC-2200 | ||||
工作压力 | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
额定转矩 | N•m | 1050 | 1300 | 1550 | 1900 | 2200 | ||
额定转速 | r/min | 170 | 140 | 120 | 100 | 90 | ||
大输出功率 | KW | 18.7 | 19 | 19.5 | 19.8 | 20.7 | ||
失速转矩 | N•m | 1550 | 1900 | 2450 | 2900 | 2500 | ||
启动转矩 | N•m | 1500 | 1850 | 2400 | 2850 | 2400 | ||
大负荷转矩 | N•m | 1470 | 1800 | 2360 | 2800 | 2300 | ||
耗气量 | m3/min | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
空载转速 | r/min | 320 | 300 | 280 | 240 | 210 | ||
1/2空载转速 | r/min | 160 | 150 | 140 | 120 | 105 | ||
1/2空载转速下转矩 | N•m | 670 | 900 | 1000 | 1300 | 1800 | ||
噪声 | 声压级 | dB(A) | 110 | |||||
声功率级 | dB(A) | 120 | ||||||
|
行走方式 | _- | 履带式 | |||||
行走机构 | 行走速度 | m/min | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
爬坡能力 | (°) | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ||
履带板宽度 | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
液压泵站 | 工作压力 | MPa | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | |
工作流量 | L/min | 18 | 20 | 22 | 22 | 25 | ||
气马达 | 工作压力 | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
耗气量 | m’/min | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
功率 | KW | 22 | 25 | 25 | 30 | 30 | ||
油泵 | 类型 | - | 齿轮式 | 齿轮式 | 齿轮式 | 齿轮式 | 齿轮式 | |
额定压力 | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
排量 | ml/r | 40 | 40 | 40 | 63 | 63 | ||
油箱容积 | L | 120 | 120 | 150 | 180 | 180 | ||
钻孔速度 | Mm/min |
|
|
1200 | 1200 | 1200 | ||
推进力 | KN |
|
|
20 | 20 | 20 | ||
冲洗水压力 | MPa | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | ||
导轨长度 | mm | 2020±20 | 2020±20 | 2020±20 | 2020±20 | 2020±20 | ||
导轨推进行程 | mm | 1080±20 | 1080±20 | 1080±20 | 1080±20 | 1080±20 | ||
大工作高度 | mm | 2500±20 | 2500±20 | 2500±20 | 2500±20 | 2500±20 | ||
小工作高度 | mm | 1100±20 | 1100±20 | 1100±20 | 1100±20 | 1100±20 | ||
机重 | kg | 1600 | 1700 | 1750 | 1800 | 1800 | ||
外形尺寸 | mm | 2200*800*1750(允差±50) | 2200*800*1750(允差±50) | 2200*800*1750(允差±50) | 2200*800*1750(允差±50) | 2200*800*1750(允差±50) |
联系电话
微信扫一扫