热门关键词: 日照煤矿探水钻机 日照气动锚杆钻机 日照全液压探水钻机 日照煤矿用深孔液压钻车
ZQSZ-80/2.8架柱支撑气动手持式钻机具有转矩大、可正反双向转动、便携、结构简单、维修方便等特点。相比同类产品,该钻机转矩更大,转速更高,功率更强、人机效率突出。该系列钻机特别适用于岩层及煤层的探(排)水、瓦斯的钻孔作业,也可用于煤巷及半煤巷侧帮的锚杆支护、打爆破孔及锚杆安装等作业。
01进口原装瑞典SKF轴承,有力保证整机的寿命。
02全新的消音结构,使操作者在低噪音的环境下作业;
03本机具有正、反转功能,可以方便的退出钻杆钻头;
04配套齐全的各种钻具供用户选择,以满足不同的作业要求。
基本性能 | 单位 | 基本性能参数 | ||||
工作压力 | MPa | 0.40 | 0.50 | 0.63 | ||
额定转矩 | N·m | 65 | 80 | 90 | ||
额定转速 | r/min | 300 | 335 | 350 | ||
大输出功率 | kW | 2 | 2.8 | 3.1 | ||
空载转速 | r/min | 920 | 970 | 1000 | ||
1/2空载转速 | r/min | 460 | 485 | 500 | ||
1/2空载转速下转矩 | N·m | 30 | 40 | 50 | ||
失速转矩 | N·m | 105 | 130 | 160 | ||
启动转矩 | N·m | 100 | 130 | 145 | ||
大负荷转矩 | N·m | 95 | 125 | 135 | ||
耗气量 | m³/min | 3.1 | 3.6 | 4.5 | ||
噪声 | 声压级 | dB(A) | 108 | |||
声功率级 | dB(A) | 118 | ||||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1700×600×1050(允差±50) | ||||
工作高度 | 大 | mm | 1000±20 | |||
小 | mm | 800±20 | ||||
转矩安全因数 | 额定转安全因数 | — | — | — | ≤220 | |
失速转矩安全因数 | — | — | — | ≤440 | ||
主机机重 | ㎏ | 13 | ||||
钻尾连接尺寸 | mm | 18×18 | ||||
钻孔直径 | mm | φ55-95 |
联系电话
微信扫一扫